
آلات تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة DBZS-1
آلات تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة : ، تصميم يعتبرمعقول ، انخفاض الضوضاء
ميزة: يكمل كوب الورق بعملتين ، ارتفع كفائة الآلة وحسن الأداء و أداء مستقر.أمكان الاستخدام من صفحة واحدة PE إلي
صفحتينPE و وزنها من 230g إلي 500g .
مميزات للآلة تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة
1. يحركوب الورق بريح الحرارة ، ذلك ارتفع معدل التكوين لكوب الورقة .
2. نقل الكوب الذي يدور درجة 90 ، ارسال الأكواب إلي قالب مائة في مائة و قلل منتجات غير الصالحة للأكواب .
3. ارسال أكواب الورقة مباشرة ، تعزيز معدل التكوين للأكواب .
4. يدور الأكواب لتقل الاحتكاك في طبعه ، لا تعطل سطح الطبع .
5. صنع الكوب الذي يعد ه ، دخل أوتماتيكي الكوب من آلة عندما يبلغ عدده إلي 50.
6. كل أجهزات لآلة تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة عالية جودة ، يمكن أن تبادل بعضهم بعضا.
موصفات للآلة :
| الموديل | DBZS-1 آلة تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة | DBZS-2آلة تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة | DBZS-3آلة تصنيع الأكواب بسرعة المتوسطة |
| قدرة الانتاج | 50-70PCS/min | 50-70PCS/min | 20-40PCS/min |
| سمك الورقة | 230-400g | 230-400g | 280-500g |
| المواصفات الأكواب (سلطانية ) الورقة | (A)ф60-125mm,(B)60-190m (C) ф50-97mm,(D)5-11mm | (A)ф90-160mm ,(B)60-190m (C) ф80-130mm,(D)6-11mm | (A)ф160-225mm ,(B)120-220m (C) ф120-170mm,(D)7-12mm |
| معدل الأجمالي علي الطاقة | 380V 50HZ 12kW | 380V 50HZ 18kW | 380V 50HZ 20kW |
| مصدر الهواء | ضغط العمل 0.5-0.7هواء العمل :0.8m3/minute | ضغط العمل 0.5-0.7هواء العمل :0.8m3/minute | ضغط العمل 0.5-0.7هواء العمل :0.8m3/ minute |
| الوزن | 2200kg | 2600kg | 4200kg |
| حجم التغليف | 2700*1600*1900mm | 3200*1700*2000mm | 2250*1300*2100mm 2300*1850*2100mm |


ناطق المقياس للأكواب الورقة وسلطانية الورقة
صور المنتجات و الآلة
منتجات أخرى